![]() | ![]() | ![]() |
| BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN LAINNYA | ||
| TANGGAL | : | 28-10-2015 |
| JAM | : | 15:44:12 |
| NOMOR REFERENSI | : | CA449C9A-C45D-84DA-CEEE-1CAB21E15AC6 |
| PEMBELIAN | : | PLN PRABAYAR |
| NOMOR URUT | : | 212970 |
| STATUS | : | TRANSAKSI BERHASIL |
| NO METER | : | 14020236718 |
| IDPEL | : | 511801208829 |
| NAMA | : | BETA NURHADINA |
| TARIF/DAYA | : | R1 /000002200 VA |
| MLPO REF | : | 001414SY00000B3C3522 |
| RP BAYAR | : | RP. 202.500 |
| METERAI | : | RP. 0,00 |
| PPN | : | RP. 0,00 |
| PPJ | : | RP. 16.514,00 |
| ANGSURAN | : | RP. 0,00 |
| RP STROOM/TOKEN | : | RP. 183.486,00 |
| JML KWH | : | 135,8 |
| STROOM/TOKEN | : | 0566 2924 2598 8495 5744 |
| ADMIN BANK | : | RP. 2.500 |
| Token TMP : 1315 5114 9623 0337 26 | ||
| 72 Kompensasi 16.1 KWh | ||


