Tanggal : 17/12/2016 Jam : 12:21:51 | ||
TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SELAMAT DATANG DI BLOG APSPEKINDO SIDOARJO, BLOG INI AKAN BERISI SEMUA KEGIATAN ASPEKINDO SIDOARJO YANG MELIPUTI : LAPORAN KEGIATAN, FOTO KEGIATAN,LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN LAIN. DENGAN BLOG INI DIHARAPKAN SELURUH KEGIATAN ASPEKINDO SIDOARJO LEBIH TRANSPARAN DAN KOMUNIKATIF DENGAN SELURUH PENGURUS DAN ANGGOTA.JIKA ANDA INGIN MENJADI KONTRIBUTOR SILAHKAN MEMGHUBUNGI DPK ASPEKINDO
Tanggal : 17/12/2016 Jam : 12:21:51 | ||
TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanggal : 01/11/2016 Jam : 11:24:22 | ||
TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanggal : 01/11/2016 Jam : 11:20:59 | ||
TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanggal : 01/11/2016 Jam : 11:22:03 | ||
HISTORI TRANSAKSI | ||
BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanggal : 05/10/2016 Jam : 12:36:22 | ||
TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanggal : 05/10/2016 Jam : 12:41:41 | ||
HISTORI TRANSAKSI | ||
BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN PLN PRABAYAR | ||
TANGGAL | : | 19-09-2016 |
JAM | : | 16:22:37 |
NOMOR REFERENSI | : | E9280DFD-B85B-4961-15F0-83D5B10F4ADC |
PEMBELIAN | : | PLN PRABAYAR |
NOMOR URUT | : | 212970 |
STATUS | : | TRANSAKSI BERHASIL |
NO METER | : | 14020236718 |
IDPEL | : | 511801208829 |
NAMA | : | BETA NURHADINA |
TARIF/DAYA | : | R1 /000002200 VA |
NO. REF | : | 001414SY00009D3A9DF6 |
RP BAYAR | : | RP. 502.500 |
METERAI | : | RP. 3.000,00 |
PPN | : | RP. 0,00 |
PPJ | : | RP. 41.037,00 |
ANGSURAN | : | RP. 0,00 |
RP STROOM/TOKEN | : | RP. 455.963,00 |
JML KWH | : | 312,8 |
STROOM/TOKEN | : | 7303 3898 1287 9760 4423 |
ADMIN BANK | : | RP. 2.500 |
Informasi Hubungi Call Center 123 | ||
Atau hubungi PLN Terdeka |
Tanggal : 14/09/2016 Jam : 20:48:28
|
|
|
|
TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA
|
||
|
||
|
TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|