![]() | ![]() | ![]() |
| BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN PLN PRABAYAR | ||
| TANGGAL | : | 19-09-2016 |
| JAM | : | 16:22:37 |
| NOMOR REFERENSI | : | E9280DFD-B85B-4961-15F0-83D5B10F4ADC |
| PEMBELIAN | : | PLN PRABAYAR |
| NOMOR URUT | : | 212970 |
| STATUS | : | TRANSAKSI BERHASIL |
| NO METER | : | 14020236718 |
| IDPEL | : | 511801208829 |
| NAMA | : | BETA NURHADINA |
| TARIF/DAYA | : | R1 /000002200 VA |
| NO. REF | : | 001414SY00009D3A9DF6 |
| RP BAYAR | : | RP. 502.500 |
| METERAI | : | RP. 3.000,00 |
| PPN | : | RP. 0,00 |
| PPJ | : | RP. 41.037,00 |
| ANGSURAN | : | RP. 0,00 |
| RP STROOM/TOKEN | : | RP. 455.963,00 |
| JML KWH | : | 312,8 |
| STROOM/TOKEN | : | 7303 3898 1287 9760 4423 |
| ADMIN BANK | : | RP. 2.500 |
| Informasi Hubungi Call Center 123 | ||
| Atau hubungi PLN Terdeka | ||

















