![]() | ||
| INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELAMAT DATANG DI BLOG APSPEKINDO SIDOARJO, BLOG INI AKAN BERISI SEMUA KEGIATAN ASPEKINDO SIDOARJO YANG MELIPUTI : LAPORAN KEGIATAN, FOTO KEGIATAN,LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN LAIN. DENGAN BLOG INI DIHARAPKAN SELURUH KEGIATAN ASPEKINDO SIDOARJO LEBIH TRANSPARAN DAN KOMUNIKATIF DENGAN SELURUH PENGURUS DAN ANGGOTA.JIKA ANDA INGIN MENJADI KONTRIBUTOR SILAHKAN MEMGHUBUNGI DPK ASPEKINDO
![]() | ||
| INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : 27/07/2015 Jam : 11:59:08 | ![]() | |
| HISTORI TRANSAKSI | ||
| BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN LAINNYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : 14/07/2015 Jam : 10:40:47 | ![]() | |
| TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
| TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : 14/07/2015 Jam : 10:42:34 | ![]() | |
| TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
| TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : 02/07/2015 Jam : 22:03:21 | ![]() | |
| TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
| TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : 02/07/2015 Jam : 22:05:49 | ![]() | |
| TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
| TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL
| 29-06-2015 | |
JAM
| 13:33:11 | |
NOMOR REFERENSI
| F78AA696-1C46-049D-97E1-C7FE8B26984B | |
| PEMBELIAN | PLN PRABAYAR | |
| NOMOR URUT | 212970 | |
| NO METER | 14020236718 | |
| IDPEL | 511801208829 | |
| NAMA | BETA NURHADINA | |
| TARIF/DAYA | R1 /000002200 VA | |
| MLPO REF | 001414SY0040247122 | |
| RP BAYAR | RP. 100.000 | |
| ADMIN BANK | RP. 2.500 | |
| METERAI | RP. 0,00 | |
| PPN | RP. 0,00 | |
| PPJ | RP. 8.051,00 | |
| ANGSURAN | RP. 0,00 | |
| RP STROOM/TOKEN | RP. 89.449,00 | |
| JML KWH | 66,2 | |
| STROOM/TOKEN | 1427 4948 3406 5108 5043 | |
Informasi Hubungi Call Center 123
| ||
Atau hubungi PLN Terdekat
| ||
Catatan: | ||
- Silakan catat token Anda
- Masukkan token pada meteran untuk mengaktifkan token Anda - Anda dapat melihat ulang token pada menu Histori Transaksi | ||
CATAT NOMOR REFERENSI
SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA | ||
| Tanggal : 09/06/2015 Jam : 11:18:28 | ![]() | |
| TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA | ||
| TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||