BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN LAINNYA | ||
TANGGAL | : | 05-01-2016 |
JAM | : | 12:55:26 |
NOMOR REFERENSI | : | F2A12EE2-BFFB-528A-BDAD-DFAF7988CA62 |
PEMBELIAN | : | PLN PRABAYAR |
NOMOR URUT | : | 212970 |
STATUS | : | TRANSAKSI BERHASIL |
NO METER | : | 14020236718 |
IDPEL | : | 511801208829 |
NAMA | : | BETA NURHADINA |
TARIF/DAYA | : | R1 /000002200 VA |
MLPO REF | : | 001414SY00002869B746 |
RP BAYAR | : | RP. 202.500 |
METERAI | : | RP. 0,00 |
PPN | : | RP. 0,00 |
PPJ | : | RP. 16.514,00 |
ANGSURAN | : | RP. 0,00 |
RP STROOM/TOKEN | : | RP. 183.486,00 |
JML KWH | : | 130,3 |
STROOM/TOKEN | : | 0796 0385 1062 7835 3640 |
ADMIN BANK | : | RP. 2.500 |
Informasi Hubungi Call Center 123 | ||
Atau hubungi PLN Terdekat |
SELAMAT DATANG DI BLOG APSPEKINDO SIDOARJO, BLOG INI AKAN BERISI SEMUA KEGIATAN ASPEKINDO SIDOARJO YANG MELIPUTI : LAPORAN KEGIATAN, FOTO KEGIATAN,LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN LAIN. DENGAN BLOG INI DIHARAPKAN SELURUH KEGIATAN ASPEKINDO SIDOARJO LEBIH TRANSPARAN DAN KOMUNIKATIF DENGAN SELURUH PENGURUS DAN ANGGOTA.JIKA ANDA INGIN MENJADI KONTRIBUTOR SILAHKAN MEMGHUBUNGI DPK ASPEKINDO
Selasa, 05 Januari 2016
PEMBELIAN TOKEN LISTRIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar